Sin categoría
Lautaro, Maradona y una diferencia en la estadística que genera debate
El 10 tiene 34 goles con Argentina, pero hay 2 que la FIFA dejó de considerar.
Lautaro Martínez sigue haciendo goles en la Selección Argentina y ante Perú llegó a los 32.
Así, logró aventajar a Gonzalo Higuaín y quedar sólo como 6° goleador histórico de la albiceleste.
De acuerdo a algunos registros, con esa cantidad el Toro también alcanzó a Diego Maradona, que está 5°, aunque una estadística indica que el 10 hizo 34.
¿Y de dónde surge la diferencia? De dos amistosos.
Uno fue el 25 de junio de 1979, cuando se cumplió un año del primer título ganado por Argentina.
El equipo de Menotti enfrentó en el Monumental a un combinado de Resto del Mundo y Maradona hizo un golazo.
La FIFA contabilizó esa conquista, pero años después la dejó de considerar.
El otro, el 30 de 1980, también en amistoso en el Monumental pero con Irlanda.
Diego volvió a anotar otro golazo, pero la FIFA también dejó de sumarlo debido a que los británicos trajeron un combinado local y se lo consideró un partido de clase B.
En síntesis, es real que Lautaro tiene 32 goles en el primer equipo nacional y que Maradona marcó 34.
La cuestión es si esas dos conquistas se suman o no. Y eso ya depende de cada uno, ni siquiera de la FIFA.
Los goles de Maradona:
1. 02/06/1979, Amistoso: Escocia 1-3 Argentina (0-3)
2. 25/06/1979, Amistoso: Argentina 1-2 Resto del Mundo (1-0)
3. 08/08/1979, Copa América: Argentina 3-0 Bolivia (3-0)
4. 30/04/1980, Amistoso: Argentina 1-0 Irlanda (1-0)
5. 21/05/1980, Amistoso: Austria 1-5 Argentina (0-3)
6. 21/05/1980, Amistoso: Austria 1-5 Argentina (1-4)
7. 21/05/1980, Amistoso: Austria 1-5 Argentina (1-5)
8. 12/10/1980, Amistoso: Argentina 2-1 Polonia (2-1)
9. 04/12/1980, Amistoso: Argentina 1-1 Unión Soviética (1-0)
10. 16/12/1980, Amistoso: Argentina 5-0 Suiza (4-0)
11. 04/01/1981, Mundialito: Argentina 1-1 Brasil (1-0)
12. 18/06/1982, Copa del Mundo: Argentina 4-1 Hungría (2-0)
13. 18/06/1982, Copa del Mundo: Argentina 4-1 Hungría (3-0)
14. 09/05/1985, Amistoso: Argentina 1-1 Paraguay (P)
15. 14/05/1985, Amistoso: Argentina 2-0 Chile (1-0)
16. 26/05/1985, Eliminatorias: Venezuela 2-3 Argentina (0-1)
17. 26/05/1985, Eliminatorias: Venezuela 2-3 Argentina (1-3)
18. 09/06/1985, Eliminatorias: Argentina 3-0 Venezuela (3-0)
19. 14/11/1985, Amistoso: México 1-1 Argentina
20. 04/05/1986, Amistoso: Argentina 7-2 Israel (2-0)
21. 04/05/1986, Amistoso: Argentina 7-2 Israel (6-2)
22. 05/06/1986, Copa del Mundo: Italia 1-1 Argentina (1-1)
23. 22/06/1986, Copa del Mundo: Argentina 2-1 Inglaterra (1-0)
24. 22/06/1986, Copa del Mundo: Argentina 2-1 Inglaterra (2-0)
25. 25/06/1986, Copa del Mundo: Argentina 2-0 Bélgica (1-0)
26. 25/06/1986, Copa del Mundo: Argentina 2-0 Bélgica (2-0)
27. 10/06/1987, Amistoso: Italia 1-1 Argentina (1-1)
28. 27/06/1987, Copa América: Argentina 1-1 Perú (1-0)
29. 02/07/1987, Copa América: Argentina 3-0 Ecuador (2-0) (P)
30. 02/07/1987, Copa América: Argentina 3-0 Ecuador (3-0)
31. 31/03/1988, Cuatro Naciones: Argentina 2-4 Unión Soviética (2-3)
32. 22/05/1990, Amistoso: Israel 1-2 Argentina (0-1)
33. 20/04/1994, Amistoso: Argentina 3-1 Marruecos (2-1) (P)
34. 21/06/1994, Copa del Mundo: Argentina 4-0 Grecia (3-0)
Sin categoría
Cuatro cortes de calle programados para hoy
Cortes de calle programados para hoy:
De 7 a 19 hs: Portugal al 500 (por obra particular).
De 8 a 18: corte total en Castelli y Di Sarli (obras de reencarpetado).
También de 8 a 18: corte total en México y Emilio Rosas (trabajos de fresado y reencarpetado).
Y por el término de 48 horas: corte total en Maldonado entre Líbano y Don Bosco (ejecución de la obra “Reconstrucción y reencarpetado asfáltico”).
Sin categoría
Frío y viento para este domingo también
Sin categoría
Alerta a corto plazo otra vez
En todo el partido de Bahía y la región, se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas, especialmente dentro de las próximas dos horas.
Fuente: SMN.
-



Ahorahace 5 díasLa crecida del mar generó problemas en Ingeniero White y General Cerri
-



Culturahace 4 díasEventos culturales para hacer hoy y mañana
-



Culturahace 4 díasQué ferias hay hoy en la ciudad
-



Interés generalhace 4 díasChangüí: el origen de una palabra que todavía sobrevive
-



Interés generalhace 3 díasEmpezó la limpieza de calles en Monte y evalúan el nivel de daños
-



Climahace 4 díasFrío pero sin viento, vamo’ loco
-



Ahorahace 3 díasRevelan que los adolescentes no le dan tanta importancia a las opiniones políticas de su entorno
-



Ahorahace 3 díasAdvierten sobre el avance narco y la captación de chicos en los barrios de Bahía

























































