Un año, un recorrido, 154 barrios.
El itinerario
Bahía Blanca tiene muchos más barrios de los que aparecen en su mapa. Por eso armamos desde Wips un tour completo: vamos a visitar todos los barrios de la ciudad para contar su historia, hablar con su gente y lo que viven en el día a día. Así, en un año, vamos a tener una radiografía entera de la ciudad.
El recorrido
Este es el mapa de Bahía Blanca, con la forma de cada uno de los 154 barrios. El camino punteado marca el orden del recorrido: movete por el mapa, hacele zoom, metete en cualquier barrio. Los días, lugares y horarios de cada visita todavía no están, pero ya vienen.
Arrastrá para mover el mapa · rueda del mouse o pellizcá para hacer zoom
Fuente: portal de datos abiertos del Municipio de Bahía Blanca
El cronograma
Vamos barrio por barrio, ninguno queda afuera: los 154 que tiene Bahía Blanca, uno por uno, siguiendo un solo camino sin repetir nada. Y esto no es al azar, está todo planificado, así que tarde o temprano te toca. ¿Tu barrio todavía no apareció en el mapa? Escribinos y lo metemos en el recorrido.
| Día | Duración | Barrio | Tipo | Punto de encuentro |
|---|---|---|---|---|
| Días 1–2 | 2 días | Centro Sudeste | Oficial | Teatro Municipal |
| Días 3–4 | 2 días | Centro Oeste | Oficial | Plaza Rivadavia |
| Días 5–6 | 2 días | Centro Sudoeste | Oficial | Plaza Carlos Pellegrini |
| Día 7 | 1 día | La Piedad | No oficial | Calle Avellaneda |
| Días 8–9 | 2 días | Noroeste | Oficial | Plaza 17 de Octubre |
| Día 10 | 1 día | San Blas | No oficial | Calle Rondeau |
| Días 11–12 | 2 días | Colon | Oficial | Calle Emilio Rosas |
| Días 13–14 | 2 días | San Martin | Oficial | Calle Undiano |
| Días 15–16 | 2 días | Ferrocarril | Oficial | Calle Sáenz Peña |
| Días 17–18 | 2 días | L. Paraguaya | Oficial | Calle Pueyrredón |
| Días 19–20 | 2 días | Villa Delfina | Oficial | Plazoleta S. Dasso |
| Días 21–22 | 2 días | Gral Daniel Cerri | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 23–24 | 2 días | Ingeniero White | Oficial | Plaza O. Alberto Rupp |
| Día 25 | 1 día | Vialidad | No oficial | Plaza Cabo Ppal. E. O. Pereyra |
| Día 26 | 1 día | Barrio Obrero | No oficial | Plaza Malvinas Argentinas |
| Días 27–28 | 2 días | Villa Rosas | Oficial | Plazoleta Ntra. Sra. de Luján |
| Día 29 | 1 día | Barrio Rucci | No oficial | Plazoleta Don A. Fontán |
| Días 30–31 | 2 días | Villa Ressia | Oficial | Calle Montevideo |
| Días 32–33 | 2 días | B. Misiones | Oficial | Calle Río Negro |
| Día 34 | 1 día | Barrio U.P.C.N. | No oficial | Esp. Verde Dr. René Favaloro |
| Día 35 | 1 día | Villa Parodi | No oficial | Plaza Eduardo Cenci |
| Día 36 | 1 día | Villa Centenario | Oficial | Calle Brickman |
| Días 37–38 | 2 días | Spurr | Oficial | Plazoleta Guard. Pna. R. Iguazú |
| Días 39–40 | 2 días | Barrio Spurr | No oficial | Esp. Verde Arq. R. Diez |
| Día 41 | 1 día | Villa Serra | Oficial | Calle Islas Orcadas |
| Días 42–43 | 2 días | Villa Talleres | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 44–45 | 2 días | 5 De Abril Y E. De Comercio | Oficial | Esp. Verde Alfonsina Storni |
| Días 46–47 | 2 días | Villa Moresino | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 48–49 | 2 días | Thompson | Oficial | Calle Italia |
| Días 50–51 | 2 días | B° Rivadavia | Oficial | Esp. Verde Cabo Pedro A. Vendramin |
| Día 52 | 1 día | Barrio Juan Lopez | No oficial | Calle Italia |
| Día 53 | 1 día | C. Larrañaga | No oficial | Calle Federico Baeza |
| Días 54–55 | 2 días | Pedro Pico | Oficial | Calle Pedro Pico |
| Días 56–57 | 2 días | Villa Mitre | Oficial | Calle Caseros |
| Días 58–59 | 2 días | Estacion Sud | Oficial | Plaza Alte. Brown |
| Días 60–61 | 2 días | Tiro Federal | Oficial | Calle Pellegrini |
| Días 62–63 | 2 días | Bella Vista | Oficial | Calle Rincón |
| Días 64–65 | 2 días | La Falda | Oficial | Plaza Eva Perón |
| Día 66 | 1 día | Barrio Miramar | Oficial | Parque Campaña al Desierto |
| Días 67–68 | 2 días | P. Campaña Al Desierto | Oficial | Calle Los Naranjos |
| Días 69–70 | 2 días | P. Independencia | Oficial | Calle D'Orbigny |
| Días 71–72 | 2 días | Sanchez Elia | Oficial | Calle D'Orbigny |
| Días 73–74 | 2 días | Anchorena | Oficial | Calle Balboa |
| Días 75–76 | 2 días | Villa Libre | Oficial | Calle San Lorenzo |
| Días 77–78 | 2 días | V. Soldati | Oficial | Calle Alberdi |
| Día 79 | 1 día | Barrio Obrero | No oficial | Plaza Malvinas Argentinas |
| Día 80 | 1 día | V. Rosario | Oficial | Plaza 7 de Julio |
| Días 81–82 | 2 días | V. Rosario Sur | Oficial | Esp. Verde Rayuela |
| Días 83–84 | 2 días | Barrio El Progreso Y El Porvenir | No oficial | Calle Maestro Piccioli |
| Días 85–86 | 2 días | Villa Esperanza I Y II | No oficial | Calle Independencia |
| Día 87 | 1 día | Villa Nueva | Oficial | Calle Cramer |
| Días 88–89 | 2 días | Villa Loreto | Oficial | Calle Cramer |
| Días 90–91 | 2 días | Villa Italia | Oficial | Calle Rivadavia |
| Días 92–93 | 2 días | Villa Muñiz | Oficial | Calle Alberdi |
| Día 94 | 1 día | El Polo | No oficial | Calle Haiti |
| Día 95 | 1 día | Villa Gloria | No oficial | Calle Teodoro Sánchez de Bustamante |
| Día 96 | 1 día | Villa Elena | No oficial | Calle Juan Ambrosetti |
| Día 97 | 1 día | Punta Blanca | No oficial | Calle Las Retamas |
| Días 98–99 | 2 días | Portal Del Este | No oficial | Calle El Caldén |
| Días 100–101 | 2 días | Grunbein | Oficial | Calle Camino Provincial Secundario 007-05 |
| Días 102–103 | 2 días | Villa Aeropuerto | No oficial | Calle Ángel Della Valle |
| Día 104 | 1 día | 1 De Mayo (Polo) | No oficial | Calle Los Naranjos |
| Día 105 | 1 día | Parque San Miguel | No oficial | Calle Bouchard |
| Días 106–107 | 2 días | 12 De Octubre | Oficial | Calle Bouchard |
| Días 108–109 | 2 días | V. Cerrito | Oficial | Calle D'Orbigny |
| Días 110–111 | 2 días | V. Buenos Aires | Oficial | Calle Patagones |
| Día 112 | 1 día | Rosendo López | No oficial | Calle Guardia Vieja |
| Días 113–114 | 2 días | B. Bca Y R. Lopez | Oficial | Plaza Cap. de Navío F. Dufourq |
| Días 115–116 | 2 días | V. Libre Sur | Oficial | Calle San Lorenzo |
| Días 117–118 | 2 días | V. Don Bosco | Oficial | Calle Cramer |
| Días 119–120 | 2 días | V. Amaducci | Oficial | Plaza Luciano Guadagnini |
| Día 121 | 1 día | Cabre More | No oficial | Calle Rastreador Fournier |
| Días 122–123 | 2 días | Altos Sanchez | Oficial | Plaza Hna. M. Mantovani |
| Días 124–125 | 2 días | Altos Del Pinar | Oficial | Calle Remedios de Escalada |
| Días 126–127 | 2 días | Cementerio | Oficial | Esp. Verde Dr. R. Lejarraga |
| Día 128 | 1 día | Palos Verdes | No oficial | Esp. Verde Alemania |
| Días 129–130 | 2 días | Aldea Romana | Oficial | Calle Leónidas Gambartes |
| Días 131–132 | 2 días | Barrio Patagonia | Oficial | Plaza Patagonia Argentina |
| Días 133–134 | 2 días | El Nacional | Oficial | Esp. Verde Hermanos Persia |
| Día 135 | 1 día | Barrio Prensa | No oficial | Calle Punta Alta |
| Días 136–137 | 2 días | Villa Hipodromo | Oficial | Plaza Alejandro Olmos |
| Días 138–139 | 2 días | Stella Maris | Oficial | Calle Leopoldo Marechal |
| Días 140–141 | 2 días | San Jorge | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 142 | 1 día | Sutiaga - Uom - Petroquimicos | No oficial | Calle Monseñor Jaime Francisco de Nevares |
| Día 143 | 1 día | Viajantes Del Sur | No oficial | Calle José María Rosa |
| Días 144–145 | 2 días | Harding Green Y 17 De Agosto | Oficial | Plaza Rincón de los Niños |
| Días 146–147 | 2 días | Las Cañitas 3 | No oficial | Calle Guardia Vieja |
| Día 148 | 1 día | Las Cañitas 2 | No oficial | Calle Adán Quiroga |
| Días 149–150 | 2 días | Las Cañitas 1 | No oficial | Calle Francisco Casal |
| Días 151–152 | 2 días | Millamapu | Oficial | Calle Rastreador Fournier |
| Día 153 | 1 día | Novaterra | No oficial | Calle Hugo del Carril |
| Día 154 | 1 día | Nueva Espora | No oficial | Calle Miguel Ángel Loyola |
| Día 155 | 1 día | Patagonia Norte | No oficial | Calle José Quintana |
| Días 156–157 | 2 días | Autodromo | Oficial | Calle José Jiménez |
| Días 158–159 | 2 días | Barrio Oro Verde | No oficial | Calle Ángel Marcos |
| Día 160 | 1 día | Las Acacias II | No oficial | Plaza Roberto Compagnucci |
| Día 161 | 1 día | Altos De La Carrindanga | No oficial | Calle Zaino |
| Días 162–163 | 2 días | Conicet | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 164–165 | 2 días | La Reserva | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 166 | 1 día | Las Calandrias | No oficial | Calle Alberto Satti |
| Día 167 | 1 día | Solares Norte | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 168 | 1 día | El Maiten | No oficial | Calle Alberto Satti |
| Día 169 | 1 día | La Cañada | No oficial | Calle Sampay |
| Días 170–171 | 2 días | Los Muñecos | No oficial | Calle Doctor Eduardo Bambil |
| Día 172 | 1 día | Altos De Palihue | Oficial | Esp. Verde Prof. N. Entizne |
| Días 173–174 | 2 días | Palihue | Oficial | Plaza Central |
| Días 175–176 | 2 días | Naposta | Oficial | Plaza S. Shecheines |
| Días 177–178 | 2 días | Centro Norte | Oficial | Calle Caronti |
| Días 179–180 | 2 días | Universitario | Oficial | Calle Humberto Primo |
| Días 181–182 | 2 días | Parque De Mayo | Oficial | Parque de Mayo |
| Día 183 | 1 día | Barrio Adornado | No oficial | Plaza Ciudad de Reus |
| Días 184–185 | 2 días | Villa Floresta Y Del Parque | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 186–187 | 2 días | San Cayetano | Oficial | Jardín de la Paz |
| Días 188–189 | 2 días | S. Margarita | Oficial | Plaza de los Fomentistas |
| Días 190–191 | 2 días | Barrio E. Cenci | No oficial | Plazoleta Ana M. Piñeiro |
| Días 192–193 | 2 días | Los Olivos | No oficial | Plaza Julio Cortina |
| Días 194–195 | 2 días | Villa Belgrano Y Parque Norte | Oficial | Calle Los Pinos |
| Días 196–197 | 2 días | Paihuen | No oficial | Calle Etanislao López |
| Días 198–199 | 2 días | Bosque Alto | No oficial | Calle Calle 8 |
| Días 200–201 | 2 días | Las Lomitas | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 202–203 | 2 días | Nueva Belgrano | Oficial | Plaza Narciso del Valle |
| Día 204 | 1 día | Barrio Mi Casita | No oficial | Calle Interna 1: Los Candiles |
| Días 205–206 | 2 días | Avellaneda\Nduprat Y\Ncooperación | Oficial | Esp. Verde Eugenio Martinez |
| Días 207–208 | 2 días | Los Almendros | Oficial | Esp. Verde A. M. de Justo |
| Día 209 | 1 día | Barrio Matadero | No oficial | Plaza del Bicentenario |
| Días 210–211 | 2 días | Villa Irupe | Oficial | Área Verde R. Plunkett |
| Días 212–213 | 2 días | Ricchieri | Oficial | Esp. Verde J. Cortazar |
| Días 214–215 | 2 días | C. Estomba | Oficial | Calle Fray Mamerto Esquiú |
| Días 216–217 | 2 días | San Roque | Oficial | Calle Estomba |
| Día 218 | 1 día | Sevilla | No oficial | Plaza E. Cabré Moré |
| Días 219–220 | 2 días | C. Namuncura | Oficial | Calle Güemes |
| Día 221 | 1 día | Coop. I | No oficial | Calle Interna 3 |
| Días 222–223 | 2 días | Lujan | Oficial | Calle Interna 6 |
| Días 224–225 | 2 días | Pacifico | Oficial | Esp. Verde Inmigrantes Croatas |
| Días 226–227 | 2 días | Kilometro 5 | Oficial | Calle Manuel Molina |
| Día 228 | 1 día | Barrio U.O.M. | No oficial | Calle Islas Malvinas |
| Días 229–230 | 2 días | Bo. Mara Y Uom | Oficial | Esp. Verde F. Echeverría |
| Días 231–232 | 2 días | Barrio Aerotalleres | Oficial | Calle Avellaneda |
| Días 233–234 | 2 días | 1 De Mayo | Oficial | Calle Catamarca |
| Días 235–236 | 2 días | Mariano Moreno | Oficial | Plaza M. Moreno |
| Días 237–238 | 2 días | Pampa Central | Oficial | Plaza Tambor de Tacuarí |
| Día 239 | 1 día | Barrio Don Onesimo | No oficial | Plaza Rep. de Chile |
| Días 240–241 | 2 días | Ruta 3 Sur | Oficial | Parque Marítimo Alte. Brown |
| Días 242–243 | 2 días | Villa Nocito | Oficial | Calle Río Atuel |
| Días 244–245 | 2 días | Vista Alegre | Oficial | Calle Goleta La Luisa |
| Días 246–247 | 2 días | Cnel Maldonado | Oficial | Calle Río Atuel |
| Día 248 | 1 día | Vista Alegre II | Oficial | Calle Luis Sandrini |
| Días 249–250 | 2 días | Al Colorado | Oficial | Esp. Verde R. Guiraldes |
| Días 251–252 | 2 días | P. Quintana | Oficial | Calle Henry Kloosterman |
| Días 253–254 | 2 días | Barrio Latino | Oficial | Calle Suiza |
| Días 255–256 | 2 días | P. Sesquicentenario | Oficial | Calle Javier Rizzo |
| Día 257 | 1 día | Barrio S.O.S.B.A. | No oficial | Plaza Sesquicentenario |
| Días 258–259 | 2 días | Bordeu | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 260 | 1 día | Villa Olga | No oficial | punto de encuentro a definir |
¿De dónde arranca WIPS?
Wips arrancó en 2020. En agosto de 2026 paramos la pelota un momento: para juntar fuerzas y reenfocar nuestro propósito, no para desaparecer. Wips x Barrios es ese regreso: el kilómetro 0 de una nueva etapa, con una marca que ya tiene recorrido detrás y gente que la recuerda.
En cada barrio
Nos encontramos en las plazas: el lugar donde históricamente la gente se juntó para manifestarse y hacerse escuchar.
Historias del lugar, historia de personas, oportunidades de mejora, info útil del barrio, ranking de problemáticas, cartas al lector vivas, y más.
Les compartimos un análisis de lo que pudimos escuchar y observar en el barrio.
Lo que hace falta
Un proyecto así no se sostiene solo con voluntad: escribinos para saber qué es lo que hace falta, para llegar del primer barrio al último.
Sumate
Buscamos organizaciones y personas que quieran acompañar el recorrido de los 154 barrios de Bahía Blanca. Escribinos y te contamos cómo.
Escribinos por WhatsApp ↗