Un año, un recorrido, 146 barrios.
El itinerario
Bahía Blanca tiene muchos más barrios de los que aparecen en su mapa. Por eso armamos desde Wips un tour completo: vamos a visitar todos los barrios de la ciudad para contar su historia, hablar con su gente y lo que viven en el día a día. Así, en un año, vamos a tener una radiografía entera de la ciudad.
El recorrido
Este es el mapa de Bahía Blanca, con la forma de cada uno de los 146 barrios. El camino punteado marca el orden del recorrido: movete por el mapa, hacele zoom, metete en cualquier barrio. Los días, lugares y horarios de cada visita todavía no están, pero ya vienen.
Arrastrá para mover el mapa · rueda del mouse o pellizcá para hacer zoom
Fuente: portal de datos abiertos del Municipio de Bahía Blanca
El cronograma
Vamos barrio por barrio, ninguno queda afuera: los 146 que tiene Bahía Blanca, uno por uno, siguiendo un solo camino sin repetir nada. Y esto no es al azar, está todo planificado, así que tarde o temprano te toca. ¿Tu barrio todavía no apareció en el mapa? Escribinos y lo metemos en el recorrido.
| Día | Duración | Barrio | Tipo | Punto de encuentro |
|---|---|---|---|---|
| Días 1–2 | 2 días | Centro Sudeste | Oficial | Teatro Municipal |
| Días 3–4 | 2 días | Centro Norte | Oficial | Calle Caronti |
| Días 5–6 | 2 días | Naposta | Oficial | Plaza S. Shecheines |
| Días 7–8 | 2 días | Palihue | Oficial | Plaza Central |
| Días 9–10 | 2 días | La Falda | Oficial | Plaza Eva Perón |
| Días 11–12 | 2 días | Bella Vista | Oficial | Calle Rincón |
| Días 13–14 | 2 días | Barrio Miramar | Oficial | Parque Campaña al Desierto |
| Días 15–16 | 2 días | P. Campaña Al Desierto | Oficial | Calle Los Naranjos |
| Día 17 | 1 día | Altos De Palihue | No oficial | Esp. Verde Prof. N. Entizne |
| Día 18 | 1 día | A. Palihue | Oficial | Esp. Verde Alemania |
| Días 19–20 | 2 días | Aldea Romana | Oficial | Calle Leónidas Gambartes |
| Días 21–22 | 2 días | Barrio Patagonia | Oficial | Plaza Patagonia Argentina |
| Días 23–24 | 2 días | El Nacional | Oficial | Esp. Verde Hermanos Persia |
| Día 25 | 1 día | Barrio Prensa | No oficial | Calle Punta Alta |
| Días 26–27 | 2 días | Villa Hipodromo | Oficial | Plaza Alejandro Olmos |
| Días 28–29 | 2 días | Stella Maris | Oficial | Calle Leopoldo Marechal |
| Días 30–31 | 2 días | San Jorge | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 32–33 | 2 días | V. Cerrito | Oficial | Calle D'Orbigny |
| Días 34–35 | 2 días | V. Don Bosco | Oficial | Calle Cramer |
| Día 36 | 1 día | Cabre More | No oficial | Calle Rastreador Fournier |
| Días 37–38 | 2 días | Altos Sanchez | Oficial | Plaza Hna. M. Mantovani |
| Días 39–40 | 2 días | Altos Del Pinar | Oficial | Calle Remedios de Escalada |
| Días 41–42 | 2 días | Cementerio | Oficial | Esp. Verde Dr. R. Lejarraga |
| Días 43–44 | 2 días | Sanchez Elia | Oficial | Calle D'Orbigny |
| Días 45–46 | 2 días | P. Independencia | Oficial | Calle D'Orbigny |
| Días 47–48 | 2 días | Anchorena | Oficial | Calle Balboa |
| Días 49–50 | 2 días | Villa Libre | Oficial | Calle San Lorenzo |
| Días 51–52 | 2 días | V. Amaducci | Oficial | Plaza Luciano Guadagnini |
| Días 53–54 | 2 días | V. Libre Sur | Oficial | Calle San Lorenzo |
| Días 55–56 | 2 días | B. Bca Y R. Lopez | Oficial | Plaza Cap. de Navío F. Dufourq |
| Días 57–58 | 2 días | Villa Italia | Oficial | Calle Rivadavia |
| Días 59–60 | 2 días | Villa Loreto | Oficial | Calle Camino La Carrindanga |
| Días 61–62 | 2 días | Villa Loreto | No oficial | Calle Cramer |
| Día 63 | 1 día | Villa Nueva | No oficial | Calle Cramer |
| Día 64 | 1 día | V. Nueva | Oficial | Calle Maipú |
| Días 65–66 | 2 días | V. Soldati | Oficial | Calle Alberdi |
| Día 67 | 1 día | V. Rosario | Oficial | Plaza 7 de Julio |
| Día 68 | 1 día | Barrio Obrero | No oficial | Plaza Malvinas Argentinas |
| Días 69–70 | 2 días | Villa Mitre | Oficial | Calle Maipú |
| Días 71–72 | 2 días | Villa Mitre | No oficial | Calle Caseros |
| Días 73–74 | 2 días | Tiro Federal | Oficial | Calle Pellegrini |
| Días 75–76 | 2 días | Estacion Sud | Oficial | Plaza Alte. Brown |
| Días 77–78 | 2 días | Pedro Pico | Oficial | Calle Pedro Pico |
| Día 79 | 1 día | C. Larrañaga | No oficial | Calle Federico Baeza |
| Día 80 | 1 día | Barrio Juan López | No oficial | Calle Italia |
| Días 81–82 | 2 días | B° Rivadavia | Oficial | Esp. Verde Cabo Pedro A. Vendramin |
| Días 83–84 | 2 días | Thompson | Oficial | Calle Italia |
| Días 85–86 | 2 días | Barrio El Progreso Y El Porvenir | No oficial | Calle Maestro Piccioli |
| Días 87–88 | 2 días | V. Rosario Sur | Oficial | Esp. Verde Rayuela |
| Días 89–90 | 2 días | Villa Esperanza I Y II | No oficial | Calle Independencia |
| Días 91–92 | 2 días | Villa Moresino | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 93–94 | 2 días | 5 De Abril Y E. De Comercio | Oficial | Esp. Verde Alfonsina Storni |
| Días 95–96 | 2 días | Villa Muñiz | Oficial | Calle Alberdi |
| Días 97–98 | 2 días | V. Buenos Aires | Oficial | Calle Patagones |
| Días 99–100 | 2 días | 12 De Octubre | Oficial | Calle Bouchard |
| Día 101 | 1 día | El Polo | No oficial | Calle Haiti |
| Días 102–103 | 2 días | Villa Elena | No oficial | Calle Juan Ambrosetti |
| Días 104–105 | 2 días | Villa Aeropuerto | No oficial | Calle Ángel Della Valle |
| Día 106 | 1 día | Punta Blanca | No oficial | Calle Las Retamas |
| Días 107–108 | 2 días | Portal Del Este | No oficial | Calle El Caldén |
| Días 109–110 | 2 días | Grunbein | Oficial | Calle Camino Provincial Secundario 007-05 |
| Día 111 | 1 día | Viajantes | No oficial | Calle Pilcaniyen |
| Días 112–113 | 2 días | Harding Green Y 17 De Agosto | Oficial | Plaza Rincón de los Niños |
| Días 114–115 | 2 días | Las Cañitas | No oficial | Calle Guardia Vieja |
| Días 116–117 | 2 días | Las Cañitas I | No oficial | Calle Francisco Casal |
| Días 118–119 | 2 días | Millamapu | Oficial | Calle Rastreador Fournier |
| Días 120–121 | 2 días | Novaterra | No oficial | Calle Hugo del Carril |
| Días 122–123 | 2 días | Nueva Espora | No oficial | Calle Miguel Ángel Loyola |
| Días 124–125 | 2 días | Autodromo | Oficial | Calle José Jiménez |
| Días 126–127 | 2 días | Barrio Oro Verde | No oficial | Calle Ángel Marcos |
| Día 128 | 1 día | Las Acacias II | No oficial | Plaza Roberto Compagnucci |
| Días 129–130 | 2 días | Conicet | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 131–132 | 2 días | La Reserva | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 133 | 1 día | El Maiten | No oficial | Calle Alberto Satti |
| Día 134 | 1 día | Solares Norte | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 135 | 1 día | Las Calandrias | No oficial | Calle Alberto Satti |
| Día 136 | 1 día | La Cañada | No oficial | Calle Sampay |
| Días 137–138 | 2 días | Los Muñecos | No oficial | Calle Doctor Eduardo Bambil |
| Días 139–140 | 2 días | Villa Floresta Y Del Parque | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 141 | 1 día | Barrio Adornado | No oficial | Plaza Ciudad de Reus |
| Días 142–143 | 2 días | Parque De Mayo | Oficial | Parque de Mayo |
| Días 144–145 | 2 días | Centro Oeste | Oficial | Plaza Rivadavia |
| Días 146–147 | 2 días | Centro Sudoeste | Oficial | Plaza Carlos Pellegrini |
| Días 148–149 | 2 días | San Martin | Oficial | Calle Undiano |
| Días 150–151 | 2 días | Villa Ressia | Oficial | Calle Montevideo |
| Días 152–153 | 2 días | B. Misiones | Oficial | Calle Río Negro |
| Día 154 | 1 día | Barrio U.P.C.N. | No oficial | Esp. Verde Dr. René Favaloro |
| Día 155 | 1 día | Villa Centenario | No oficial | Calle Brickman |
| Día 156 | 1 día | Centenario | Oficial | Calle Brickman |
| Días 157–158 | 2 días | Spurr | Oficial | Plazoleta Don A. Fontán |
| Días 159–160 | 2 días | Barrio Spurr | No oficial | Esp. Verde Arq. R. Diez |
| Días 161–162 | 2 días | Villa Serra | No oficial | Plazoleta Guard. Pna. R. Iguazú |
| Día 163 | 1 día | V. Serra | Oficial | Plaza Cabo Ppal. E. O. Pereyra |
| Días 164–165 | 2 días | V. Talleres | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 166–167 | 2 días | Villa Talleres | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Día 168 | 1 día | Barrio Obrero | No oficial | Plaza Malvinas Argentinas |
| Días 169–170 | 2 días | Villa Rosas | Oficial | Plazoleta Ntra. Sra. de Luján |
| Día 171 | 1 día | Barrio Rucci | No oficial | Plaza Eduardo Cenci |
| Días 172–173 | 2 días | Villa Delfina | Oficial | Plazoleta S. Dasso |
| Días 174–175 | 2 días | Ingeniero White | Oficial | Plaza O. Alberto Rupp |
| Días 176–177 | 2 días | Gral Daniel Cerri | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 178–179 | 2 días | L. Paraguaya | Oficial | Calle Pueyrredón |
| Días 180–181 | 2 días | Ferrocarril | Oficial | Calle Sáenz Peña |
| Días 182–183 | 2 días | Colon | Oficial | Calle Emilio Rosas |
| Día 184 | 1 día | San Blas | No oficial | Calle Rondeau |
| Días 185–186 | 2 días | Noroeste | Oficial | Plaza 17 de Octubre |
| Días 187–188 | 2 días | Mariano Moreno | Oficial | Plaza M. Moreno |
| Días 189–190 | 2 días | Kilometro 5 | Oficial | Calle Manuel Molina |
| Días 191–192 | 2 días | Lujan | Oficial | Calle Interna 6 |
| Día 193 | 1 día | Coop. I | No oficial | Calle Interna 3 |
| Días 194–195 | 2 días | C. Estomba | Oficial | Calle Fray Mamerto Esquiú |
| Días 196–197 | 2 días | Ricchieri | Oficial | Esp. Verde J. Cortazar |
| Días 198–199 | 2 días | Villa Irupe | Oficial | Área Verde R. Plunkett |
| Día 200 | 1 día | Barrio Matadero | No oficial | Plaza del Bicentenario |
| Días 201–202 | 2 días | Barrio Latino | Oficial | Calle Suiza |
| Días 203–204 | 2 días | Los Almendros | Oficial | Esp. Verde A. M. de Justo |
| Día 205 | 1 día | Barrio Mi Casita | No oficial | Calle Interna 1: Los Candiles |
| Días 206–207 | 2 días | Avellaneda\Nduprat Y\Ncooperación | Oficial | Esp. Verde Eugenio Martinez |
| Días 208–209 | 2 días | San Roque | Oficial | Calle Estomba |
| Días 210–211 | 2 días | C. Namuncura | Oficial | Plaza E. Cabré Moré |
| Días 212–213 | 2 días | Pacifico | Oficial | Esp. Verde Inmigrantes Croatas |
| Días 214–215 | 2 días | Universitario | Oficial | Calle Humberto Primo |
| Días 216–217 | 2 días | San Cayetano | Oficial | Jardín de la Paz |
| Días 218–219 | 2 días | S. Margarita | Oficial | Plaza de los Fomentistas |
| Días 220–221 | 2 días | Barrio E. Cenci | No oficial | Plazoleta Ana M. Piñeiro |
| Días 222–223 | 2 días | Los Olivos | No oficial | Plaza Julio Cortina |
| Días 224–225 | 2 días | Villa Belgrano Y Parque Norte | Oficial | Calle Los Pinos |
| Días 226–227 | 2 días | Paihuen | No oficial | Calle Etanislao López |
| Días 228–229 | 2 días | Bosque Alto | No oficial | Calle Calle 8 |
| Días 230–231 | 2 días | Las Lomitas | No oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 232–233 | 2 días | Bordeu | Oficial | punto de encuentro a definir |
| Días 234–235 | 2 días | Nueva Belgrano | Oficial | Plaza Narciso del Valle |
| Días 236–237 | 2 días | P. Sesquicentenario | Oficial | Calle Javier Rizzo |
| Día 238 | 1 día | Barrio S.O.S.B.A. | No oficial | Plaza Sesquicentenario |
| Días 239–240 | 2 días | P. Quintana | Oficial | Calle Henry Kloosterman |
| Días 241–242 | 2 días | Al Colorado | Oficial | Esp. Verde R. Guiraldes |
| Días 243–244 | 2 días | Bo. Mara Y Uom | Oficial | Esp. Verde F. Echeverría |
| Día 245 | 1 día | Barrio U.O.M. | No oficial | Calle Islas Malvinas |
| Días 246–247 | 2 días | Barrio Aerotalleres | Oficial | Calle Avellaneda |
| Días 248–249 | 2 días | 1 De Mayo | Oficial | Calle Catamarca |
| Días 250–251 | 2 días | Villa Nocito | Oficial | Calle Río Atuel |
| Días 252–253 | 2 días | Pampa Central | Oficial | Plaza Tambor de Tacuarí |
| Día 254 | 1 día | Barrio Don Onesimo | No oficial | Plaza Rep. de Chile |
| Días 255–256 | 2 días | Ruta 3 Sur | Oficial | Parque Marítimo Alte. Brown |
| Días 257–258 | 2 días | Vista Alegre | Oficial | Calle Goleta La Luisa |
| Días 259–260 | 2 días | Cnel Maldonado | Oficial | Calle Río Atuel |
¿De dónde arranca WIPS?
Wips arrancó en 2020. En agosto de 2026 paramos la pelota un momento: para juntar fuerzas y reenfocar nuestro propósito, no para desaparecer. Wips x Barrios es ese regreso: el kilómetro 0 de una nueva etapa, con una marca que ya tiene recorrido detrás y gente que la recuerda.
En cada barrio
Nos encontramos en las plazas: el lugar donde históricamente la gente se juntó para manifestarse y hacerse escuchar.
Historias del lugar, historia de personas, oportunidades de mejora, info útil del barrio, ranking de problemáticas, cartas al lector vivas, y más.
Les compartimos un análisis de lo que pudimos escuchar y observar en el barrio.
Lo que hace falta
Un proyecto así no se sostiene solo con voluntad: escribinos para saber qué es lo que hace falta, para llegar del primer barrio al último.
Sumate
Buscamos organizaciones y personas que quieran acompañar el recorrido de los 146 barrios de Bahía Blanca. Escribinos y te contamos cómo.
Escribinos por WhatsApp ↗